23.5. – 25.5.2025 | Botniaring | |
27.6. – 29.6.2025 | Botniaring | |
18.7. – 20.7.2025 | Motopark | |
15.8. – 17.8.2025 | Kemora | |
05.9. – 07.9.2025 | Botniaring | |
SVKMK Cup 2025 | ||
Nordic Champion 2025 | ||
Nordic Open 2025 |
Suomen Veteraanikilpamoottoripyöräkerho ry.
23.5. – 25.5.2025 | Botniaring | |
27.6. – 29.6.2025 | Botniaring | |
18.7. – 20.7.2025 | Motopark | |
15.8. – 17.8.2025 | Kemora | |
05.9. – 07.9.2025 | Botniaring | |
SVKMK Cup 2025 | ||
Nordic Champion 2025 | ||
Nordic Open 2025 |