Tulokset
|
Kemora 27.05.2001 |
||||
| 1. | Aimo Heinonen | Yamaha TR-2 |
SVKMK |
11:35.92 |
| 2. | Osmo Partti | Honda CB 350 | SVKMK | 11:36.69 |
| 3. | Terho Keskevaari | Repsol Honda 350 | SVKMK | 12:14.54 |
| 4. | Timo Savenius | Seeley G50 | SVKMK | 12:27.79 |
| 5. | Osmo Hansen | Seeley MK-3 | SVKMK | 13:05.42 |
| 6. | Erkko Paasio | Aermacchi 350 | SVKMK | - 1 kierr. |
| 7. | Markku Tarkkanen | Honda CB 250 | SVKMK | - 1 kierr. |
| 8. | Matti J. Muurimäki | Norton Domiracer | SVKMK | - 1 kierr. |
| 9. | Kari Saarinen | MV-Agusta 350 | SVKMK | - 2 kierr. |
|
Botniaring 07.07.2001 |
||||
| 1. | Timo Savenius | Seeley G50 | SVKMK | 10:15.53 |
| 2. | Aimo Heinonen | Yamaha TR-2 | SVKMK | 10:24.32 |
| 3. | Sami Ilmonen | Rob North Commando | SVKMK | 10:28.77 |
| 4. | Osmo Hansen | Seeley MK-3 | SVKMK | 10:36.50 |
| 5. | Juha Pekkanen | Honda | SVKMK | 11:13.49 |
| 6. | Terho Keskevaari | Repsol Honda | SVKMK | 11:22.83 |
| 7. | Kari Lahtinen | Yamaha | SVKMK | 11:22.95 |
| 8. | Matti Rantanen | Yamaha | SVKMK | 11:24.12 |
| 9. | Toimi Skyttä | Suzuki | SVKMK | - 1 kierr. |
| 10. | Matti J. Muurimäki | Norton Domiracer | SVKMK | - 1 kierr. |
| 11. | Timo Lehtinen | Honda | SVKMK | - 1 kierr. |
| 12. | Eero Markuksela | B.S.A. | SVKMK | - 1 kierr. |
|
Motopark 14.07.2001 |
||||
| 1. | Osmo Partti | Honda | SVKMK | 9:01.44 |
| 2. | Jani Polameri | Honda | SVKMK | 9:07.89 |
| 3. | Osmo Hansen | Seeley MK-3 | SVKMK | 9:22.01 |
| 4. | Timo Savenius | Seeley G 50 | SVKMK | 9:24.96 |
| 5. | Juha Pekkanen | Honda | SVKMK | 10:02.08 |
| 6. | Erkko Paasio | Aermacchi | SVKMK | 11:08.50 |
| 7. | Toimi Skyttä | Suzuki | SVKMK | - 1 kierr. |
| 8. | Markku Tarkkanen | Honda CB 250 | SVKMK | - 1 kierr. |
| 9. | Matti J. Muurimäki | Norton Domiracer | SVKMK | - 1 kierr. |
| 10. | Ilkka Leppänen | Moto Guzzi | SVKMK | - 1 kierr. |
| 11. | Timo Lehtinen | Honda | SVKMK | - 2 kierr. |
|
Motopark sivuvaunut |
||||
| 1. | Pekka Kärävä | Suzuki | SVKMK | 12:03.34 |
| Jari Räihä | LrMP | |||
| 2. | Tapio Myllymäki | BMW | SVKMK | 13:54.91 |
| Hannele Myllymäki | SVKMK | |||
| 3. | Petri Kärki | BMW | KMMK | 13:57.59 |
| Seppo Paljakka | SVKMK | |||
| 4. | Pekka Paljakka | BMV | SVKMK | - 1 kierr. |
| Jutta Paljakka | SVKMK | |||
| 5. | Risto Saukkonen | BMW | SVKMK | - 1 kierr. |
| Rauli Vettenranta | SVKMK | |||
| 6. | Anssi Krank | BMW | SVKMK | - 1 kierr. |
| Antti Korpela | SVKMK | |||
|
Botniaring 11.08.2001 |
||||
| 1. | Seppo Järvinen | Yamaha | SVKMK | 10:57.04 |
| 2. | Osmo Partti | Honda CB 350 | SVKMK | 11:26.33 |
| 3. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK | 11:50.87 |
| 4. | Terho Keskevaari | Repsol Honda | SVKMK | 11:51.39 |
| 5. | Tapani Laiho | Yamaha | SVKMK | 12:10.76 |
| 6. | Timo Savenius | Seeley G50 | SVKMK | - 1 kierr. |
| 7. | Simo Nieminen | Rudge TT Replica | SVKMK | - 1 kierr. |
| 8. | Erkko Paasio | Aermacchi | SVKMK | - 1 kierr. |
| 9. | Ilkka Leppänen | Moto Guzzi | SVKMK | - 1 kierr. |
| 10. | Osmo Hansen | Seeley MK-3 | SVKMK | - 1 kierr. |
| 11. | Matti J. Muurimäki | Norton Domiracer | SVKMK | - 1 kierr. |
| 12. | Jouko Rainio | Honda | SVKMK | - 2 kierr. |
|
Botniaring sivuvaunut |
||||
| 1. | Pekka Kärävä | Suzuki | SVKMK | 9:23.50 |
| Jari Räihä | LrMP | |||
| 2. | Pekka Paljakka | BMW | SVKMK | 10:19.26 |
| Seppo Paljakka | SVKMK | |||
| 3. | Tapio Myllymäki | BMW | SVKMK | 10:20.63 |
| Hannele Myllymäki | SVKMK | |||
| 4. | Esa Kulomäki | BMW | SVKMK | 10:27.85 |
| Tero Kulomäki | SVKMK | |||
| 5. | Anssi Krank | BMW | SVKMK | - 1 kierr. |
| Antti Korpela | SVKMK | |||
|
Räyskälä 18.08.2001 |
||||
| 1. | Osmo Partti | Honda | SVKMK | 16:20.15 |
| 2. | Terho Keskevaari | Repsol Honda | SVKMK | 16:24.99 |
| 3. | Kari Lahtinen | Yamaha | SVKMK | 16:35.50 |
| 4. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK | 17:23.26 |
| 5. | Matti Rantanen | Yamaha | SVKMK | 17:27.68 |
| 6. | Timo Savenius | Seeley G 50 | SVKMK | 17:47.63 |
| 7. | Juha Pekkanen | Honda | SVKMK | 17:49.20 |
| 8. | Juha Nieminen | Simson | SVKMK | 18:24.79 |
| 9. | Markku Tarkkanen | Honda CB 250 | SVKMK | - 1 kierr. |
| 10. | Erkko Paasio | Aermacchi | SVKMK | - 1 kierr. |
| 11. | Pentti Salonen | Honda | SVKMK | - 1 kierr. |
| 12. | Ilkka Leppänen | Moto Guzzi | SVKMK | - 1 kierr. |
| 13. | Kari Saarinen | MV Agusta | SVKMK | - 1 kierr. |
| 14. | Timo Lehtinen | Honda | SVKMK | - 2 kierr. |
| 15. | Jouko Rainio | Honda | SVKMK | - 2 kierr. |
|
Motopark 02.09.2001 |
||||
| 1. | Osmo Partti | Honda | SVKMK | 9:07.53 |
| 2. | Aimo Heinonen | Yamaha TR-2 | SVKMK | 9:16.23 |
| 3. | Osmo Hansen | Seeley MK-3 | SVKMK | 9:25.68 |
| 4. | Matti Rantanen | Yamaha | SVKMK | 10:04.57 |
| 5. | Erkko Paasio | Aermacchi | SVKMK | 10:18.93 |
| 6. | Terho Keskevaari | Bridgestone | SVKMK | 10:38.52 |
| 7. | Timo Savenius | Seeley G 50 | SVKMK | - 1 kierr. |
| 8. | Ilkka Leppänen | Moto Guzzi | SVKMK | - 1 kierr. |
|
SVKMK Cup 2001 Yhteispisteet |
||||
|
Luokka <48 |
||||
| 1. | Simo Nieminen | Rudge TT Replica | SVKMK | 15 pist. |
|
Luokka alle 175 cc |
||||
| 1. | Timo Lehtinen | Honda | SVKMK | 42 pist. |
| 2. | Jouko Rainio | Honda | SVKMK | 25 pist. |
| 3. | Pentti Salonen | Honda | SVKMK | 15 pist. |
| 3. | Terho Keskevaari | Bridgestone | SVKMK | 15 pist. |
|
Luokka alle 250 cc |
||||
| 1. | Markku Tarkkanen | Honda 250 | SVKMK | 60 pist. |
|
Luokka alle 350 cc |
||||
| 1. | Osmo Partti | Honda | SVKMK | 75 pist. |
| 2. | Erkko Paasio | Aermacchi | SVKMK | 52 pist. |
| 3. | Terho Keskevaari | Repsol Honda | SVKMK | 51 pist. |
| 4. | Kari Saarinen | MV Agusta | SVKMK | 14 pist. |
| 5. | Juha Nieminen | Simson Sport | SVKMK | 10 pist. |
| Luokka alle 500 cc | ||||
| 1. | Timo Savenius | Seeley G 50 | SVKMK | 82 pist. |
| 2. | Osmo Hansen | Seeley MK 3 | SVKMK | 63 pist. |
| 3. | Matti J. Muurimäki | Norton Domiracer | SVKMK | 36 pist. |
| 4. | Juha Pekkanen | Honda CB 450 | SVKMK | 20 pist |
| 5. | Jani Polameri | Honda 500 Four | SVKMK | 15 pist. |
| 6. | Eero Markuksela | BSA | SVKMK | 8 pist. |
|
Luokka alle 750 cc |
||||
| 1. | Sami Ilmonen | Rob North Commando | SVKMK | 15 pist |
|
Classic 70' |
||||
| 1. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK | 69 pist. |
| 2. | Ilkka Leppänen | Moto Guzzi | SVKMK | 40 pist |
| 3. | Kari Lahtinen | Yamaha | SVKMK | 27 pist. |
| 4. | Toimi Skyttä | Suzuki | SVKMK | 23 pist. |
| 5. | Matti Rantanen | Yamaha | SVKMK | 20 pist. |
| 6. | Seppo Järvinen | Yamaha | SVKMK | 15 pist |
| 7. | Tapani Laiho | Yamaha | SVKMK | 10 pist. |
|
Sivuvaunut luokka B |
||||
| 1. | Tapio Myllymäki | BMW | SVKMK | 27 pist. |
| Hannele Myllymäki | SVKMK | |||
| 2. | Pekka Paljakka | BMW | SVKMK | 25 pist. |
| Jutta Paljakka | SVKMK | |||
| Seppo Paljakka | SVKMK | |||
| 3. | Anssi Krank | BMW | SVKMK | 14 pist |
| Antti Korpela | SVKMK | |||
| 4. | Petri Kärki | BMW | 12 pist. | |
| Seppo Paljakka | ||||
| 5. | Esa Kulomäki | BMW | SVKMK | 10 pist. |
| Tero Kulomäki | SVKMK | |||
| 6. | Risto Saukkonen | BMW | SVKMK | 8 pist. |
| Rauli Vettenranta | SVKMK | |||
|
Sivuvaunut luokka A |
||||
| 1. | Pekka Kärävä | Suzuki | SVKMK | 30 pist. |
| Jari Räihä | ||||