Classic TT - 2000
Tulokset
|
Kemora 27.05.2000 |
||||
| 1. | Terho Keskevaari | Repsol Honda 350 |
SVKMK |
11:56.88 |
| 2. | Aimo Heinonen | Yamaha TR 2 | SVKMK | 12:12.98 |
| 3. | Osmo Partti | Honda CB 350 | SVKMK | 12:14.19 |
| 4. | Matti Alanen | Honda CB 350 | SVKMK | 12:49.78 |
| 5. | Timo Savenius | Seeley GS-50 | SVKMK | 12:52.19 |
| 6. | Erkki Asikainen | MV Agusta | SVKMK | 1 kier. jälj. |
| 7. | Ilkka Leppänen | Moto-Guzzi V35 | SVKMK | 1 kier. jälj. |
| 8. | Erkko Paasio | Aermacchi -71 | SVKMK | 1 kier. jälj. |
| 9. | Seppo Rehakka | Honda | SVKMK | 1 kier. jälj. |
|
Alastaro 17.06.2000 |
||||
| 1. | Vesa Salonen | Yamaha | SVKMK | 11:06.79 |
| 2. | Antti Riihinen | Yamaha | SVKMK | 11:46.00 |
| 3. | Terho Keskevaari | Repsol Honda 350 | SVKMK | 11:51.58 |
| 4. | Aimo Heinonen | Yamaha TR 2 | SVKMK | 12:03.15 |
| 5. | Seppo Järvinen | Yamaha | SVKMK | 12:10.42 |
| 6. | Matti Alanen | Honda CB 350 | SVKMK | 12:36.14 |
| 7. | Kari Seppänen | Seeley | SVKMK | 12:41.50 |
| 8. | Kari Lahtinen | Yamaha | SVKMK | 12:41.77 |
| 9. | Osmo Hansen | Seeley MK 2 | SVKMK | 12:44.66 |
| 10. | Pentti Salonen | Yamaha | SVKMK | 12:44.68 |
| 11. | Pekka Kortelainen | ESO | SVKMK | 1 kier. jälj. |
| 12 | Pertti Salonen | Puch-Tunturi | SVKMK | 1 kier. jälj. |
| 13. | Erkki Asikainen | MV Agusta | SVKMK | 1 kier. jälj. |
| 14. | Seppo Rehakka | Honda | SVKMK | 1 kier. jälj. |
| 15. | Erkko Paasio | Aermacchi | SVKMK | 1 kier. jälj. |
| 16. | Ismo Hakamäki | Ducati | SVKMK | 1 kier. jälj. |
| 17. | Eero Markuksela | BSA | SVKMK | 1 kier. jälj. |
|
Botniaring 01.07.2000 |
||||
| 1. | Antti Riihinen | Yamaha | SVKMK | 9:27.38 |
| 2. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK | 10:07.35 |
| 3 | Terho Keskevaari | Repsol Honda 350 | SVKMK | 10:15.13 |
| 4. | Matti Alanen | Honda CB 350 | SVKMK | 10:26.23 |
| 5. | Osmo Hansen | Seeley MK2 | SVKMK | 10:28.66 |
| 6. | Timo Savenius | Seeley | SVKMK | 10:29.78 |
| 7. | Jaakko Vepsäläinen | Aermacchi | SVKMK | 10:36.30 |
| 8. | Erkko Paasio | Aermacchi | SVKMK | 11:21.81 |
| 9. | Erkki Asikainen | MV Agusta | SVKMK | 1 kier.jälj. |
| 10. | Seppo Rehakka | Honda | SVKMK | 1 kier.jälj. |
|
Motopark 15.07.2000 |
||||
| 1. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK | 9:20.48 |
| 2. | Terho Keskevaari | Repsol Honda 350 | SVKMK | 9:27.11 |
| 3. | Matti Alanen | Honda CB 350 | SVKMK | 9:28.80 |
| 4. | Vesa Ahonen | Ducati | SVKMK | 9:29.66 |
| 5. | Timo Savenius | Seeley | SVKMK | 9:32.58 |
| 6. | Jaakko Vepsäläinen | Aermacchi | SVKMK | 9:50.88 |
| 7. | Osmo Hansen | Seeley MK2 | SVKMK | 9:51.45 |
| 8. | Matti Järvinen | SVKMK | 10:25.75 | |
| 9. | Erkki Asikainen | MV Agusta | SVKMK | 11:19.58 |
| 10. | Seppo Rehakka | Honda | SVKMK | 11:19.80 |
| 11. | Seppo Toivola | SVKMK | 1 kier.jälj. | |
| 12. | O-P Pynnönen | SVKMK | 1 kier.jälj. | |
| 13. | Matti J. Muurimäki | Norton | SVKMK | 1 kier.jälj. |
| 14. | Kari Seppänen | Seeley | SVKMK | 2 kier.jälj. |
|
Sivivaunut Motopark 15.07.2000 |
||||
| 1. | Pekka Kärävä | Suzuki | SVKMK | 17:02.14 |
| Jari Räihä | ||||
| 2. | Tapio Myllymäki | BMW | SVKMK | 18:54.76 |
| Hannele Myllymäki | SVKMK | |||
| 3. | Pekka Paljakka | BMW | SVKMK | 18:57.32 |
| Harry Hilander | SVKMK | |||
| 4. | Esa Kulomäki | SVKMK | 1 kier.jälj. | |
| Tero Kulomäki | SVKMK | |||
| 5. | Taisto Myllymäki | BMW | 1 kier.jälj. | |
| Antti Korpela | SVKMK | |||
|
Räyskälä 12.08.2000 |
||||
| 1. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK | 17:54.94 |
| 2. | Osmo Partti | Honda | SVKMK | 18:05.94 |
| 3. | Terho Keskevaari | Repsol Honda | SVKMK | 18:07.12 |
| 4. | Timo Savenius | Seeley | SVKMK | 18:57.97 |
| 5. | Osmo Hansen | Seeley MK2 | SVKMK | 19:14.19 |
| 6. | Jaakko Vepsäläinen | Aermacci | SVKMK | 19:30.34 |
| 7. | Toimi Skyttä | Suzuki | SVKMK | 19:38.26 |
| 8. | Vesa Ahonen | Ducati | SVKMK | 1 kier.jälj. |
| 9. | Allan Minkkinen | Triumph | SVKMK | 1 kier.jälj. |
| 10. | Markku Tarkkanen | Honda | SVKMK | 1 kier.jälj. |
| 11. | Eero Markuksela | BSA | SVKMK | 1 kier.jälj. |
| 12. | Seppo Rehakka | Honda | SVKMK | 1 kier.jälj. |
| 13. | Ilkka Leppänen | M-G | SVKMK | 1 kier.jälj. |
|
Motopark 02.09.2000 |
||||
| 1. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK | 16:49.61 |
| 2. | Vesa Ahonen | Ducati | SVKMK | 17:01.74 |
| 3. | Antti Riihinen | Yamaha | SVKMK | 17:02.68 |
| 4. | Osmo Hansen | Seeley MK2 | SVKMK | 17:16.91 |
| 5. | Juha Pekkanen | Honda | SVKMK | 1 kier.jälj. |
| 6. | Allan Minkkinen | Triumph | SVKMK | 1 kier.jälj. |
| 7. | Matti J. Muurimäki | Norton | SVKMK | 1 kier.jälj. |
| 8. | Markku Tarkkanen | Honda | SVKMK | 1 kier.jälj. |
| 9. | Matti Alanen | Honda | SVKMK | 2 kier.jälj. |
| 10. | Simo Nieminen | Rudge | SVKMK | 2 kier.jälj. |
|
SVKMK Cup 2000 |
||||
|
Luokka < 48 |
||||
| 1. | Simo Nieminen | Rudge | SVKMK |
45 pist |
|
Luokka alle 175 cm3 |
||||
| 1. | Seppo Rehakka | Honda | SVKMK |
88 pist |
| 2. | Pertti Salonen | Yamaha | SVKMK |
42 pist |
| 3. | Pentti Elo | Motobi Notari | SVKMK |
27 pist |
| 4. | Erkki Männistö | Minsk | SVKMK |
20 pist |
| 5. | Risto Rehakka | Puch 50 cc | SVKMK |
12 pist |
| Luokka alle 250 cm3 | ||||
| 1. | Pentti Salonen | Yamaha | SVKMK |
39 pist |
| 2. | Pentti Elo | Motobi Benelli | SVKMK |
30 pist |
| 3. | Markku Tarkkanen | Honda | SVKMK |
27 pist |
| 4. | Jaakko Vepsäläinen | Aermacci | SVKMK |
20 pist |
| 5. | Ismo Hakamäki | Ducati | SVKMK |
12 pist |
|
Luokka alle 350 cm3 |
||||
| 1. | Terho Keskevaari | Repsol Honda | SVKMK |
94 pist |
| 2. | Matti Alanen | Honda | SVKMK |
62 pist |
| 3. | Osmo Partti | Honda | SVKMK |
54 pist |
| 4. | Erkki Asikainen | MV Agusta | SVKMK |
42 pist |
| 5. | Vesa Ahonen | Ducati | SVKMK |
35 pist |
| 6. | Jaakko Vepsäläinen | Aermacci | SVKMK |
28 pist |
| 7. | Anders Härmälä | Drixton Honda | SVKMK |
25 pist |
| 8. | Erkko Paasio | Aermacci | SVKMK |
22 pist |
| 9. | Kari Seppänen | Seeley | SVKMK |
16 pist |
| 10 | Sam Svanfors | Honda | SVKMK |
13 pist |
| 11. | Matti Salonen | Yamaha | SVKMK |
8 pist |
| 12. | Juha Nieminen | Simson | SVKMK |
4 pist |
|
Luokka alle 500 cm3 |
||||
| 1. | Osmo Hansen | Seeley MK 2 | SVKMK |
89 pist |
| 2. | Timo Savenius | Seeley | SVKMK |
81 pist |
| 3. | Kari Seppänen | Seeley | SVKMK |
30 pist |
| 4. | Matti J Muurimäki | Norton | SVKMK |
22 pist |
| 5. | Eero Markuksela | BSA | SVKMK |
18 pist |
| 6. | Pekka Kortelainen | ESO | SVKMK |
12 pist |
| Luokka alle 750 cm3 | ||||
| 1. | Allan Minkkinen | Triumph | SVKMK |
30 pist |
| Luokka Classic 70 | ||||
| 1. | Aimo Heinonen | Yamaha | SVKMK |
96 pist |
| 2. | Antti Riihinen | Yamaha | SVKMK |
53 pist |
| 3. | Vesa Salonen | Yamaha | SVKMK |
45 pist |
| 4. | Seppo Järvinen | Yamaha | SVKMK |
28 pist |
| 5. | Ilkka Leppänen | Moto Guzzi V35 | SVKMK |
27 pist |
| 6. | Joni Elo | Yamaha | SVKMK |
24 pist |
| 7. | Matti Järvinen | SVKMK |
12 pist |
|
| 8. | Toimi Skyttä | Suzuki | SVKMK |
12 pist |
| 9. | Kari Lahtinen | Yamaha | SVKMK |
6 pist |
| Luokka sivuvaunut A | ||||
| 1. | Pekka Kärävä | Suzuki | SVKMK |
45 pist |
| Jari Räihä | ||||
| Luokka sivuvaunut B | ||||
| 1. | Pekka Paljakka | BMW | SVKMK |
45 pist |
| Harry Hilander | SVKMK | |||
| 2. | Tapio Myllymäki | BMW | SVKMK |
42 pist |
| Hannele Myllymäki | SVKMK | |||
| 3. | Risto Saukkonen | BMW | SVKMK |
20 pist |
| Rauli Vettenranta | SVKMK | |||
| 4. | Taisto Myllymäki | BMW |
16 pist |
|
| Antti Korpela | SVKMK | |||
| 5. | Esa Kulomäki | SVKMK |
10 pist |
|
| Tero Kulomäki | SVKMK | |||