Race Results
Run: UEM <47 Class 1, Race 1
Date: 28.5.2005
Time:  14:30:00
 
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 111 Rolf Granlund MCHK-R Sweden BSA XB 33  UEM <47 Class 1 6 12:43,733 17.446 2:06,093 5 99,440
2 7 Lars Dufvelin SVKMK Norton 499 UEM <47 Class 1 6 13:29,578 1:03.291 2:11,829 4 93,809
3 10 Roland Osmark MCHK-R Sweden Ariel TT  UEM <47 Class 1 6 13:40,709 1:14.422 2:13,902 3 92,537
4 212 Kauko Piirainen Oulun MK Velocette KSS UEM <47 Class 1 5 14:21,650 -- 1 lap -- 2:42,141 2 73,450
Run: UEM 175 cc Class 2, Race 1 
Date: 28.5.2005
Time:  14:30:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 99 Terho Keskevaari SVKMK Bridgestone 175 UEM 175cc Class 2 6 12:26,287 1:59,912 2 101,765
2 31 Leif Smedh MCHK-R Sweden Bultaco TSS  UEM 175cc Class 2 6 12:41,266 14.979 2:03,801 4 99,762
3 100 Pertti Salonen TMK Puch 125 UEM 175cc Class 2 6 12:47,501 21.214 2:04,478 4 98,952
4 253 Timo Lehtinen OrMK Honda SS  UEM 175cc Class 2 6 12:51,766 25.479 2:07,000 2 98,405
5 102 Pentti Salonen TMK Honda CBR 175 UEM 175cc Class 2 6 12:57,413 31.126 2:07,308 2 97,690
6 71 Folke Tallkvist J-PMK Honda CB 175 UEM 175cc Class 2 6 13:18,018 51.731 2:09,784 3 95,168
7 231 Jouko Rainio SVKMK Honda SSr 148 UEM 175cc Class 2 6 13:18,443 52.156 2:10,315 4 95,117
8 32 Magnus Wihlborg MCHK-R Sweden Honda CB 125 UEM 175cc Class 2 6 13:19,092 52.805 2:10,142 4 95,040
9 218 Kaarlo Salonen SVKMK Honda CB 125 UEM 175cc Class 2 6 13:55,138 1:28.851 2:15,806 2 90,938
Run: UEM 250 cc Class 3, Race 1
Date: 28.5.2005
Time:  14:55:00  
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 1 Pentti Elo SVKMK Aermacchi UEM 250cc Class 3 6 11:13,760 1:48,912 4 112,719
2 2 Anders Lundberg MCHK-R Sweden Suzuki T 20 UEM 250cc Class 3 6 11:28,563 14.803 1:50,271 4 110,296
3 3 Hans  Lagerqvist MCHK-R Sweden Ducati Monza UEM 250cc Class 3 6 12:16,935 1:03.175 2:00,144 2 103,056
4 199 Markku Tarkkanen SVKMK Honda CB UEM 250cc Class 3 6 12:35,026 1:21.266 2:03,050 2 100,587
5 7 Kjell Saläng MCHK-R Sweden Ducati MK 3 UEM 250cc Class 3 6 12:41,373 1:27.613 2:03,523 5 99,748
6 6 Per Sande MCHK-R Sweden Moto Bi Corsa UEM 250cc Class 3 6 12:53,677 1:39.917 2:05,394 6 98,162
7 5 Kjell Schön MCHK-R Sweden Suzuki T 20 UEM 250cc Class 3 6 13:01,559 1:47.799 2:07,584 5 97,172
8 16 Ismo Hakamäki SVKMK Ducati Saxon UEM 250cc Class 3 5 11:23,501 -- 1 lap -- 2:12,834 3 92,594
9 170 Rauno Vuorinen SVKMK Suzuki T250 R UEM 250cc Class 3 5 12:09,713 46.212 2:23,784 2 86,730
DQ
  60 Nils Eriksson MCHK-R Sweden Suzuki T 20 UEM 250cc Class 3
Run: UEM 350 cc Class 4, Race 1
Date: 28.5.2005
Time:  15:20:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 299 Rikhard Nordman SMK  Honda Drixton UEM 350cc Class 4 6 10:50,913 1:46,602 5 116,676
2 53 Pentti Elo SVKMK Aermacchi UEM 350cc Class 4 6 10:51,673 0.760 1:47,156 4 116,539
3 2 Svein Kragtorp NMK A-H Norway Honda CB UEM 350cc Class 4 6 11:34,975 44.062 1:53,563 5 109,278
4 30 Kari Saarinen SVKMK Honda  UEM 350cc Class 4 6 11:50,626 59.713 1:55,627 2 106,871
5 15 Alf Toyen NMK A-H Norway Honda CB UEM 350cc Class 4 6 11:50,795 59.882 1:55,486 3 106,846
6 4 Magnus Wihlborg Gefle MCK Sweden Kawasaki A7 UEM 350cc Class 4 6 11:51,040 1:00.127 1:56,004 3 106,809
7 47 Ingemar Stig MCHK-R Sweden Honda UEM 350cc Class 4 6 11:53,562 1:02.649 1:56,196 2 106,432
8 5 Anders Järnlaud MCHK-R Sweden Honda RSC UEM 350cc Class 4 6 11:55,600 1:04.687 1:56,815 5 106,129
9 3 Ove Koch MCHK-R Sweden Honda CB 350 UEM 350cc Class 4 6 12:18,189 1:27.276 2:00,269 6 102,881
10 309 Pentti Kiviharju MCHK-R Sweden Ducati UEM 350cc Class 4 5 11:15,310 -- 1 lap -- 2:11,405 5 93,717
11 152 Topi Vainio OrMK Seeley 7R UEM 350cc Class 4 5 11:50,793 35.483 2:17,063 5 89,039
12 20 Thomas Hällman MCHK-R Sweden Ducati Corsa UEM 350cc Class 4 5 11:52,959 37.649 2:18,840 2 88,768
13 33 Kenneth Lundgvist MCHK-R Sweden Honda Exel UEM 350cc Class 4 5 12:49,079 1:33.769 2:29,648 5 82,291
14 36 Björn Häll MCHK-R Sweden Honda CB 350 UEM 350cc Class 4 5 12:54,226 1:38.916 2:29,501 5 81,744
Run: UEM Forgotten Era <250 cc Glass 7B, Race 1
Date: 28.5.2005
Time:  15:20:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 52 Seppo Järvinen SVKMK Yamaha TZ 250 E UEM Forgotten Era <250cc Class 7B 6 10:57,663 6.750 1:46,567 5 115,478
2 51 Leif Smedh MCHK-R Sweden Bultaco TSS  UEM Forgotten Era <250cc Class 7B 6 11:17,263 26.350 1:49,685 3 112,136
3 59 Markku Loponen TMK Yamaha UEM Forgotten Era <250cc Class 7B 6 11:33,902 42.989 1:53,853 5 109,447
4 58 Roland Johansson MCHK-R Sweden Harris TZ UEM Forgotten Era <250cc Class 7B 6 11:46,729 55.816 1:53,777 6 107,461
DNF
153 Tapio Suutari OrMK Yamaha UEM Forgotten Era <250cc Class 7B 0 00:00,000 --:--:--.--- - -
DNS
56 Kari Hämäläinen LrMP Yamaha TZ 250 E UEM Forgotten Era <250cc Class 7B
Run: UEM 500 cc Class 5, Race 1
Date: 28.5.2005
Time:  15:45:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 2 Osmo Partti SVKMK Molnar Manx UEM 500cc Class 5 6 10:54,859 1:45,257 2 115,972
2 67 Ari Syrjänen PMK Drixton UEM 500cc Class 5 6 11:24,706 29.847 1:50,837 2 110,917
3 1 Timo Pohjola SVKMK Honda 500 R UEM 500cc Class 5 6 11:36,054 41.195 1:51,387 2 109,109
4 71 Timo Savenius SVKMK Seeley G50 Mk.II UEM 500cc Class 5 6 11:53,054 58.195 1:56,538 2 106,508
5 81 Harri  Tamminen SVKMK Honda 450 UEM 500cc Class 5 6 12:00,728 1:05.869 1:58,383 4 105,373
6 302 Ari Heikkilä PirMM Honda F 500 UEM 500cc Class 5 6 12:42,950 1:48.091 2:05,160 4 99,542
7 134 Eero Markuksela OMK BSA  UEM 500cc Class 5 6 13:03,979 2:09.120 2:09,071 2 96,872
8 88 Matti J Muurimäki SVKMK Norton Domiracer UEM 500cc Class 5 5 11:43,501 -- 1 lap -- 2:18,642 3 89,961
  DNF
68 Pekka Kortelainen PirMM Eso Seeley UEM 500cc Class 5 3 06:35,119 2:09,786 2 96,105
  DNS
12 Lars Lindman MCHK-R Sweden Honda CB 450 UEM 500cc Class 5
223 Eero Siitonen SVKMK Honda CB 450 UEM 500cc Class 5
249 Jouko Kotilainen SVKMK BMW R50 Special 1956 UEM 500cc Class 5
DQ
  111 Rolf Granlund MCHK-R Sweden BSA XB 33 UEM 500cc Class 5
Run: UEM 750 cc Class 6, Race 1
Date: 28.5.2005
Time:  16:10:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 21 Henrik Ottesen RRK Viking Denmark Yamaha UEM 750cc Class 6 6 10:14,780 1:40,819 2 123,533
2 48 Jens Kroon CRRDK Denmark Triumph Trident UEM 750cc Class 6 6 10:23,573 8.793 1:42,295 2 121,791
3 5 Morten Rygh ACMT Rana Norway Rob Norton Trident UEM 750cc Class 6 6 10:29,061 14.281 1:43,090 5 120,729
4 1 Anders Fridman LMSK Sweden BSA Rob North UEM 750cc Class 6 6 11:03,030 48.250 1:49,007 2 114,543
5 137 Juha Pekkanen SVKMK Honda UEM 750cc Class 6 6 11:29,702 1:14.922 1:52,137 6 110,114
6 55 Lennart Segeqvist MCHK-R Sweden Triumph Morani Trident UEM 750cc Class 6 6 11:29,891 1:15.111 1:51,644 6 110,083
7 224 Rauli Soiluva SVKMK Norton Dominator UEM 750cc Class 6 6 11:34,363 1:19.583 1:53,702 4 109,374
8 23 Anders Söberg Solör MC Norway Honda UEM 750cc Class 6 5 10:19,422 -- 1 lap -- 2:00,975 4 102,173
DNF
6 Sverre Saxegaard NCRC Norway BSA UEM 750cc Class 6 4 07:16,256 1:46,912 2 116,057
Run: UEM Forgotten Era >250 cc Class 7A, Race 1
Date: 28.5.2005
Time:  16:10:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 106 Tapio Rautalammi British MC Forssa Yanaha TZ 350 UEM Forgotten Era >250cc Class 7A 6 11:06,360 51.580 1:49,229 2 113,971
2 90 Jaakko Vepsäläinen SVKMK Yamaha TZ 350 UEM Forgotten Era >250cc Class 7A 6 11:23,366 1:08.586 1:51,832 4 111,135
3 107 Seppo Ahonen IMK Suzuki  UEM Forgotten Era >250cc Class 7A 6 11:49,843 1:35.063 1:54,507 3 106,989
4 256 Pasi Huomanen IMK Yamaha TZ 350 UEM Forgotten Era >250cc Class 7A 6 12:08,377 1:53.597 1:58,514 4 104,267
5 254 Jari Suvitie SVKMK Moto Guzzi V50 UEM Forgotten Era >250cc Class 7A 5 10:22,662 3.240 2:02,829 5 101,641
6 20 Jussi Valaskari SVKMK Suzuki Magnum T500 UEM Forgotten Era >250cc Class 7A 5 10:35,205 15.783 2:04,552 2 99,634
7 13 Per Einar Askildsen NCRC Norway Rickman Honda UEM Forgotten Era >250cc Class 7A 5 11:01,883 42.461 2:01,257 4 95,618
Run: UEM Formula 80-87 Class 7C, Race 1
Date: 28.5.2005  
Time:  16:35:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 125 Jarl Selmark NCRC Norway Martin UEM Formula 80-87 Class 7C 8 13:26,215 1:39,332 5 125,600
2 132 Sverre Saxeraard NCRC Norway Honda UEM Formula 80-87 Class 7C 8 13:34,541 8.326 1:40,321 5 124,316
3 102 Oliver Grundnes Borg MC Norway Yamaha UEM Formula 80-87 Class 7C 8 14:14,576 48.361 1:45,350 5 118,492
4 126 Håkan Langseth NMK Rana Norway Suzuki GSX-R UEM Formula 80-87 Class 7C 8 14:45,020 1:18.805 1:48,449 8 114,416
5 188 Harald Skokshammer NCRC Norway Suzuki UEM Formula 80-87 Class 7C 8 14:55,004 1:28.789 1:48,319 6 113,140
6 131 Roland Johansson MCHK-R Sweden ESW Rotax UEM Formula 80-87 Class 7C 8 15:17,341 1:51.126 1:51,781 7 110,385
7 46 Juha Tammilehto IMK Suzuki UEM Formula 80-87 Class 7C 7 13:27,714 -- 1 lap -- 1:51,229 6 109,696
8 115 Geir Erik Bertsen ACMK Norway Suzuki GSX-R 750 UEM Formula 80-87 Class 7C 7 13:55,692 27.978 1:56,552 5 106,024
  DNS
10 Ari Kainulainen Y-SMK Honda RS 125 UEM Formula 80-87 Class 7C
Run: UEM Supermono (SOS) Class, Race 1
Date: 28.5.2005  
Time:  16:35:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 4 Crister Sehlstedt Ducati Klubben Sweden Gilera Piuma UEM Supermono (SOS) Class 9 8 13:33,782 7.567 1:39,259 5 124,432
2 3 Mathias Westergård LMS Sweden BMW/MR UEM Supermono (SOS) Class 9 8 13:46,517 20.302 1:41,888 7 122,515
3 77 Tomas Tallkvist J-PMK Tallis-KTM UEM Supermono (SOS) Class 9 8 13:56,742 30.527 1:41,999 4 121,018
4 12 Lars Brolin FMK Sweden TBR 1 UEM Supermono (SOS) Class 9 8 14:04,048 37.833 1:43,714 4 119,970
5 13 Lars Carlsson Västra MK Sweden GRC Rotax UEM Supermono (SOS) Class 9 8 14:19,613 53.398 1:44,593 5 117,798
6 18 Björn Andersson MCHK-R Sweden Gilera Piuma UEM Supermono (SOS) Class 9 8 14:20,712 54.497 1:45,773 7 117,648
7 9 Anders Fridman LMSK Sweden Suzuki RGV Rotax UEM Supermono (SOS) Class 9 8 14:24,760 58.545 1:45,699 7 117,097
8 24 Micke Andersson MCHK-R Sweden MUZ Scorpa UEM Supermono (SOS) Class 9 8 14:28,055 1:01.840 1:46,704 6 116,653
9 22 Bengt Johansson HMK Sweden Uno Rotax UEM Supermono (SOS) Class 9 8 14:44,322 1:18.107 1:45,717 3 114,507
10 5 Bo Granath Västra MK Sweden Harris-Husaberg UEM Supermono (SOS) Class 9 8 14:44,616 1:18.401 1:45,049 5 114,469
11 11 Torbjörn Johansson ArlansdaMC Sweden Tigcraft Rotax UEM Supermono (SOS) Class 9 8 14:44,979 1:18.764 1:47,437 7 114,422
12 17 Jan  Kohut Västra MK Sweden Harris KTM UEM Supermono (SOS) Class 9 8 14:54,118 1:27.903 1:49,170 6 113,252
13 19 Anders Härmälä J-PMK KTM 525 EXC UEM Supermono (SOS) Class 9 8 15:05,564 1:39.349 1:51,681 7 111,821
14 320 Jouko Nieminen PirMM Yamaha TT 600 UEM Supermono (SOS) Class 9 7 13:56,489 28.775 1:56,629 5 105,923
  DNS
1 Johnny Nordberg Västra MK/Sweden  Yamaha UEM Supermono (SOS) Class 9
Run: UEM Sidecar <16" Class 8A, Race 1
Date: 28.5.2005
Time:  17:00:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 3 Pekka Kärävä / Tapio Suutari LrMP/OrMK Suzuki UEM Sidecar <16" Class 8A 6 11:25,821 1:51,297 6 110,737
2 17 Kåre Minnbergh / Ragne Gustafsson MCHK-R Sweden Aurmin Honda UEM Sidecar <16" Class 8A 6 11:27,835 2.014 1:51,377 6 110,413
3 50 Harri Suomalainen / Risto Anttila SVKMK Honda UEM Sidecar <16" Class 8A 6 12:30,287 1:04.466 2:03,455 4 101,222
DNS
  293 Matti Ollilainen / Kimmo Okko SVKMK Kawasaki UEM Sidecar <16" Class 8A 3 07:00,597 -- 3 laps -- 2:14,894 2 90,283
Run: UEM Sidecar >16" Class 8B, Race 1
Date: 28.5.2005
Time:  17:00:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 51 Per-Olof Nordberg /  Ove Johansson EskistunaMCK Sweden BMW UEM Sidecar 16"+ Class 8B 6 13:07,919 1:42.098 2:04,958 2 96,388
2 58 Tapio Myllymäki / Hannele Myllymäki HäMK/SVKMK BMW UEM Sidecar 16"+ Class 8B 6 13:23,839 1:58.018 2:10,931 2 94,479
3 61 Peter Schroeder / Per Einar Askicksen Germany BMW UEM Sidecar 16"+ Class 8B 6 13:28,426 2:02.605 2:13,242 6 93,943
4 70 Mika Hahn /  Fritz-Jurgen Hahn SVKMK/Germany BMW UEM Sidecar 16"+ Class 8B 6 13:33,256 2:07.435 2:07,876 2 93,385
5 56 Teemu Töyriluoma / Hannu Paljakka KMMK/FMS BMW UEM Sidecar 16"+ Class 8B 5 12:00,737 -- 1 lap -- 2:20,557 2 87,810
6 59 Esa Kulomäki / Jutta Paljakka SVKMK BMW  UEM Sidecar 16"+ Class 8B 5 12:13,344 12.607 2:24,227 2 86,301
7 57 Anssi Krank /  Raija Krank SVKMK BMW UEM Sidecar 16"+ Class 8B 5 14:05,666 2:04.929 2:44,998 5 74,838
Run: UEM <47 Class 1, Race 2
Date: 29.5.2005
Time:  14:00:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 111 Rolf Granlund MCHK-R Sweden BSA XB 33  UEM <47 Class 1 6 12:21,498 2:02,270 2 102,422
2 7 Lars Dufvelin SVKMK Norton 499 UEM <47 Class 1 6 13:12,833 51.335 2:09,603 4 95,790
DNS
212 Kauko Piirainen Oulun MK Velocette KSS UEM <47 Class 1
10 Roland Osmark MCHK-R Sweden Ariel TT  UEM <47 Class 1
Run: UEM 175 cc Class 2, Race 2
Date: 29.5.2005
Time:  14:00:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 100 Pertti Salonen TMK Puch 125 UEM 175cc Class 2 6 12:36,137 14.639 2:04,413 3 100,439
2 102 Pentti Salonen TMK Honda CBR 175 UEM 175cc Class 2 6 12:36,415 14.917 2:04,330 4 100,402
3 253 Timo Lehtinen OrMK Honda SS  UEM 175cc Class 2 6 12:50,716 29.218 2:06,501 3 98,539
4 32 Magnus Wihlborg MCHK-R Sweden Honda CB 125 UEM 175cc Class 2 6 13:04,507 43.009 2:06,706 6 96,807
5 71 Folke Tallkvist J-PMK Honda CB 175 UEM 175cc Class 2 6 13:06,609 45.111 2:08,361 5 96,548
6 218 Kaarlo Salonen SVKMK Honda CB 125 UEM 175cc Class 2 6 13:32,546 1:11.048 2:12,125 2 93,466
DNF
231 Jouko Rainio SVKMK Honda SSr 148 UEM 175cc Class 2 4 08:43,814 2:07,386 4 96,657
31 Leif Smedh MCHK-R Sweden Bultaco TSS  UEM 175cc Class 2 3 06:20,835 2:02,989 3 99,709
99 Terho Keskevaari SVKMK Bridgestone 175 UEM 175cc Class 2 1 04:39,804 --:--:--.--- - 45,237
Run: UEM 50 cc Class 2B, Race 2
Date: 29.5.2005
Time:  14:00:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 61 Per Sande MCHK-R Sweden Moto Bi Corsa UEM 50cc Class 2B 5 12:50,448 -- 1 lap -- 2:30,815 4 82,144
Run: UEM 250 cc Class 3, Race 2
Date: 29.5.2005
Time:  14:25:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 1 Pentti Elo SVKMK Aermacchi UEM 250cc Class 3 8 15:00,133 1:50,395 3 112,495
2 2 Anders Lundberg MCHK-R Sweden Suzuki T 20 UEM 250cc Class 3 8 15:33,407 33.274 1:53,175 2 108,485
3 3 Hans  Lagerqvist MCHK-R Sweden Ducati Monza UEM 250cc Class 3 8 15:48,268 48.135 1:56,697 8 106,785
4 199 Markku Tarkkanen SVKMK Honda CB UEM 250cc Class 3 8 16:14,086 1:13.953 1:59,071 3 103,955
5 6 Per Sande MCHK-R Sweden Moto Bi Corsa UEM 250cc Class 3 8 17:02,966 2:02.833 2:05,848 2 98,987
6 60 Nils Eriksson MCHK-R Sweden Suzuki T 20 UEM 250cc Class 3 7 16:03,764 -- 1 lap -- 1:55,990 6 91,935
DNF
16 Ismo Hakamäki SVKMK Ducati Saxon UEM 250cc Class 3 5 11:27,977 -- 3 laps -- 2:14,609 5 91,991
5 Kjell Schön MCHK-R Sweden Suzuki T 20 UEM 250cc Class 3 3 06:23,401 -- 5 laps -- 2:05,674 2 99,042
DNS
7 Kjell Saläng MCHK-R Sweden Ducati MK 3 UEM 250cc Class 3
Run: UEM Forgotten Era <250 cc Glass 7B, Race 2
Date: 29.5.2005
Time:  14:55:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 52 Seppo Järvinen SVKMK Yamaha TZ 250 E UEM Forgotten Era <250cc Class 7B 8 14:19,395 1:44,560 8 117,828
2 153 Tapio Suutari OrMK Yamaha UEM Forgotten Era <250cc Class 7B 8 14:20,089 0.694 1:44,295 7 117,733
3 59 Markku Loponen TMK Yamaha UEM Forgotten Era <250cc Class 7B 8 15:05,150 45.755 1:51,351 7 111,872
4 58 Roland Johansson MCHK-R Sweden Harris TZ UEM Forgotten Era <250cc Class 7B 8 15:44,718 1:25.323 1:55,006 6 107,186
5 170 Rauno Vuorinen SVKMK Suzuki T250 R UEM Forgotten Era <250cc Class 7B 7 15:48,561 36.138 2:10,916 6 93,408
DNF
51 Leif Smedh MCHK-R Sweden Yamaha TZ 250 D UEM Forgotten Era <250cc Class 7B 0 00:00,000 --:--:--.--- - -
DNS
56 Kari Hämäläinen LrMP Yamaha TZ 250 E UEM Forgotten Era <250cc Class 7B
Run: UEM 350 cc Class 4, Race 2
Date: 29.5.2005
Time:  14:55:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 299 Rikhard Nordman SMK  Honda Drixton UEM 350cc Class 4 8 14:24,853 5.458 1:46,144 3 117,084
2 2 Svein Kragtorp NMK A-H Norway Honda CB UEM 350cc Class 4 8 15:13,083 53.688 1:51,786 7 110,900
3 5 Anders Järnlaud MCHK-R Sweden Honda RSC UEM 350cc Class 4 8 15:16,290 56.895 1:52,969 6 110,512
4 47 Ingemar Stig MCHK-R Sweden Honda UEM 350cc Class 4 8 15:31,749 1:12.354 1:54,465 6 108,678
5 30 Kari Saarinen SVKMK Honda  UEM 350cc Class 4 8 15:36,160 1:16.765 1:53,853 6 108,166
6 15 Alf Toyen NMK A-H Norway Honda CB UEM 350cc Class 4 8 15:45,248 1:25.853 1:54,240 6 107,126
7 3 Ove Koch MCHK-R Sweden Honda CB 350 UEM 350cc Class 4 8 16:10,356 1:50.961 1:59,489 3 104,354
8 20 Thomas Hällman MCHK-R Sweden Ducati Corsa UEM 350cc Class 4 7 15:12,423 -- 1 lap -- 2:06,582 6 97,108
9 309 Pentti Kiviharju MCHK-R Sweden Ducati UEM 350cc Class 4 7 15:12,873 0.450 2:06,667 5 97,060
10 33 Kenneth Lundgvist MCHK-R Sweden Honda Exel UEM 350cc Class 4 6 14:45,738 -- 2 laps -- 2:22,178 6 85,743
11 36 Björn Häll MCHK-R Sweden Honda CB 350 UEM 350cc Class 4 6 15:21,681 35.943 2:30,829 5 82,399
DNF
152 Topi Vainio OrMK Seeley 7R UEM 350cc Class 4 3 07:20,335 2:21,709 2 86,236
53 Pentti Elo SVKMK Aermacchi UEM 350cc Class 4 2 03:39,502 1:46,886 2 115,330
31 Lennart Olander MCHK-R Sweden Honda Exel UEM 350cc Class 4 2 04:46,791 2:19,439 2 88,271
4 Magnus Wihlborg Gefle MCK Sweden Kawasaki A7 UEM 350cc Class 4 1 02:02,061 --:--:--.--- - 103,699
Run: UEM 500 cc Class 5, Race 2
Date: 29.5.2005
Time:  15:25:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 2 Osmo Partti SVKMK Molnar Manx UEM 500cc Class 5 8 14:22,285 1:43,927 2 117,433
2 67 Ari Syrjänen PMK Drixton UEM 500cc Class 5 8 15:03,620 41.335 1:49,900 2 112,061
3 1 Timo Pohjola SVKMK hONDA 500 R UEM 500cc Class 5 8 15:25,687 1:03.402 1:50,956 2 109,390
4 81 Harri  Tamminen SVKMK Honda 450 UEM 500cc Class 5 8 15:46,923 1:24.638 1:56,711 4 106,937
5 135 Jarmo Hirvasoja OBM-Racing Norton Manx UEM 500cc Class 5 7 14:29,735 -- 1 lap -- 2:01,403 2 101,874
6 68 Pekka Kortelainen PirMM Triumh Daytona UEM 500cc Class 5 7 15:06,869 37.134 2:06,900 3 97,702
DNF
71 Timo Savenius SVKMK Seeley G50 Mk.II UEM 500cc Class 5 2 04:01,994 1:58,859 2 104,611
302 Ari Heikkilä PirMM Honda F 500 UEM 500cc Class 5 2 04:18,024 2:07,320 2 98,112
88 Matti J Muurimäki SVKMK Norton Domiracer UEM 500cc Class 5 1 02:19,404 --:--:--.--- - 90,798
DNS
111 Rolf Granlund MCHK-R Sweden BSA XB 33 UEM 500cc Class 5
134 Eero Markuksela OMK BSA  UEM 500cc Class 5
223 Eero Siitonen SVKMK Honda CB 450 UEM 500cc Class 5
249 Jouko Kotilainen SVKMK BMW R50 Special 1956 UEM 500cc Class 5
12 Lars Lindman MCHK-R Sweden Honda CB 450 UEM 500cc Class 5
Run: UEM 750 cc Class 6, Race 2
Date: 29.5.2005
Time:  15:55:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 21 Henrik Ottesen RRK Viking Denmark Yamaha UEM 750cc Class 6 8 13:38,595 1:39,406 4 123,701
2 48 Jens Kroon CRRDK Denmark Triumph Trident UEM 750cc Class 6 8 13:49,993 11.398 1:41,474 2 122,002
3 5 Morten Rygh ACMT Rana Norway Rob Norton Trident UEM 750cc Class 6 8 14:09,550 30.955 1:44,560 3 119,193
4 1 Anders Fridman LMSK Sweden BSA Rob North UEM 750cc Class 6 8 14:33,523 54.928 1:47,373 3 115,922
5 137 Juha Pekkanen SVKMK Honda UEM 750cc Class 6 8 14:57,496 1:18.901 1:48,966 8 112,826
6 55 Lennart Segeqvist MCHK-R Sweden Triumph Morani Trident UEM 750cc Class 6 8 14:57,965 1:19.370 1:50,403 8 112,767
7 224 Rauli Soiluva SVKMK Norton Dominator UEM 750cc Class 6 8 15:09,607 1:31.012 1:51,947 8 111,324
DNF
23 Anders Söberg Solör MC Norway Honda UEM 750cc Class 6 4 08:08,805 1:56,998 2 103,580
DNS
6 Sverre Saxegaard NCRC Norway BSA UEM 750cc Class 6
Run: UEM Forgotten Era >250 cc Class 7A, Race 2
Date: 29.5.2005
Time:  15:55:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 106 Tapio Rautalammi British MC Forssa Yanaha TZ 350 UEM Forgotten Era >250cc Class 7A 8 14:36,275 57.680 1:46,462 4 115,558
2 256 Pasi Huomanen IMK Yamaha TZ 350 UEM Forgotten Era >250cc Class 7A 8 15:20,749 1:42.154 1:52,248 6 109,977
3 254 Jari Suvitie SVKMK Moto Guzzi V50 UEM Forgotten Era >250cc Class 7A 7 14:24,738 -- 1 lap -- 2:00,609 7 102,462
DNF
90 Jaakko Vepsäläinen SVKMK Yamaha TZ 350 UEM Forgotten Era >250cc Class 7A 4 07:16,888 1:46,317 4 115,889
13 Per Einar Askildsen NCRC Norway Rickman Honda UEM Forgotten Era >250cc Class 7A 3 06:28,833 2:07,792 2 97,658
DNS
20 Jussi Valaskari SVKMK Suzuki Magnum T500 UEM Forgotten Era >250cc Class 7A
107 Seppo Ahonen IMK Suzuki  UEM Forgotten Era >250cc Class 7A
Run: UEM Formula 80-87 Class 7C, Race 2
Date: 29.5.2005
Time:  16:25:00
Pos. No. Name Nat. Additional Data Class Laps Total Diff. Time Best Laptime In Lap Speed
1 125 Jarl Selmark NCRC Norway Martin UEM Formula 80-87 Class 7C 8 13:22,913 1:39,142 6 126,117
2 132 Sverre Saxeraard NCRC Norway Honda UEM Formula 80-87 Class 7C 8 13:30,358 7.445 1:39,447 2 124,958
3 102 Oliver Grundnes Borg MC Norway Yamaha UEM Formula 80-87 Class 7C 8 14:02,285 39.372 1:43,571 3 120,222
4 126 Håkan Langseth NMK Rana Norway Suzuki GSX-R UEM Formula 80-87 Class 7C 8 14:22,852 59.939 1:45,868 4 117,356
5 188 Harald Skokshammer NCRC Norway Suzuki UEM Formula 80-87 Class 7C 8 14:45,751 1:22.838 1:48,199 3 114,322
6 46 Juha Tammilehto IMK Suzuki UEM Formula 80-87 Class 7C 8 15:04,410 1:41.497 1:49,621 7 111,963
7 131 Roland Johansson MCHK-R Sweden ESW Rotax UEM Formula 80-87 Class 7C 7 13:32,471 -- 1 lap -- 1:53,554 4 109,054
