Jokamiesluokka YCC 2008 Viralliset tulokset
Kemora 27.7.2008
Moottoripyöräilyn Tuki ry
Lk: Classic Race
Pvm: 27.7.2008
Aika:  14.50
Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h
1 7 Harri Loponen TMK Suzuki GSX-R 1100 Classic 8 11:04,728 1:19,482 4 117,977
2 271 Markku Loponen TMK Yamaha 1000 Classic 8 11:33,139 28.411 1:24,705 2 113,141
3 336 Rauno Nikkanen SVKMK Yamaha 350 TZ ML347 Classic 8 12:18,522 1:13.794 1:29,415 3 106,188
4 340 Mikko Jäntti SVKMK Suzuki 997 Classic 8 12:20,249 1:15.521 1:29,193 8 105,941
5 **68 Pekka Kortelainen PirMM ESO 497 Classic 8 12:40,983 1:36.255 1:30,675 8 103,054
6 285 Leevi Laaksonen SVKMK Ducati Pantah 650 Classic 7 11:10,689 -- 1 lap -- 1:32,851 5 102,312
7 247 Ari Tiainen SMK Triton 745 Classic 7 11:11,117 0.428 1:33,380 7 102,247
8 248 Jaro Aalto SVKMK Honda CB350 Classic 7 11:11,319 0.630 1:33,121 5 102,216
9 350 Elvis  Muhonen SMK Jawa Norton 499 Classic 7 11:23,458 12.769 1:34,664 7 100,401
10 288 Matti Qvintus SMK Triton 498 Classic 7 11:44,771 34.082 1:37,332 6 97,364
DNF 44 Antero Vesterinen SVKMK Yamaha 1000 Classic 7 09:55,794 -1:14.895 1:21,155 4 115,173
DNS 47 Jarkko Väisänen SMK Weslake 736 Classic
DNS 318 Pertti Komulainen SVKMK Suzuki T 500 492 Classic
**68 Aikasakko 20 sek, vilppilähtö