Jokamiesluokka YCC 2008 Viralliset tulokset
Alastaro 12.7.2008
Moottoripyöräilyn Tuki ry
Lk: Classic Race
Pvm: 12.7.2008
Aika:  16.50
Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Par.krs.aika Kier Km/h
1 7 Harri Loponen TMK Suzuki GSX-R 1100 Classic 5 08:09,268 1:33,568 5 100,105
2 44 Antero Vesterinen SVKMK Yamaha 1000 Classic 5 08:11,462 2.194 1:34,560 5 99,658
3 271 Markku Loponen TMK Yamaha 1000 Classic 5 08:31,871 22.603 1:41,143 2 95,684
4 160 Elmeri Väisänen SMK Honda CB 500 Classic 5 08:38,738 29.470 1:41,736 2 94,418
5 247 Ari Tiainen SVKMK Triton 745 Classic 5 08:39,676 30.408 1:41,504 4 94,247
6 137 Juha Pekkanen SVKMK RedLine Norton Classic 5 08:42,087 32.819 1:42,329 2 93,812
7 188 Harri Lattunen SVKMK Honda CB 500 498 Classic 5 08:44,704 35.436 1:42,453 2 93,344
8 68 Pekka Kortelainen PirMM ESO Seeley Classic 5 08:54,036 44.768 1:43,293 4 91,713
9 336 Rauno Nikkanen SVKMK Yamaha 350 TZ ML347 Classic 5 08:59,036 49.768 1:45,802 3 90,862
10 285 Leevi Laaksonen SVKMK Ducati Pantah 650 Classic 5 09:02,736 53.468 1:46,123 5 90,243
11 238 Jorma Korhonen HTM Suzuki T 250 Classic 5 09:04,556 55.288 1:45,471 2 89,941
12 279 Tuomo Parikka SVKMK ESO 500 Classic 5 09:06,682 57.414 1:45,242 4 89,591
13 46 Juha Tammilehto IMK Suzuki RG500 Classic 5 09:10,024 1:00.756 1:46,880 2 89,047
14 248 Jaro Aalto SVKMK Honda CB350 Classic 5 09:10,054 1:00.786 1:46,637 3 89,042
15 318 Pertti Komulainen SVKMK Suzuki T 500 492 Classic 5 09:14,860 1:05.592 1:46,968 3 88,271
16 340 Mikko Jäntti SVKMK Suzuki 997 Classic 5 09:28,959 1:19.691 1:50,416 4 86,084
17 316 Jarkko Väisänen SMK Weslake 736 Classic 5 09:31,124 1:21.856 1:51,905 5 85,757
18 21 Pentti Kiviharju MCHK-R Ruotsi Honda CB 350K4 Classic 5 09:31,893 1:22.625 1:51,784 5 85,642
19 122 Kari Saarinen SVKMK Honda 349 Classic 5 09:32,086 1:22.818 1:49,947 5 85,613
20 320 Jouni Iltanen SVKMK Yamaha RD 350 LC 347 Classic 4 07:57,791 -- 1 lap -- 1:55,868 3 82,007
21 35 Erkki Hamunen SVKMK Honda 350 Classic 4 08:14,120 16.329 2:00,658 2 79,297
DNF 350 Elvis  Muhonen SMK Jawa Norton 499 Classic 2 04:02,881 -- 3 laps -- 1:56,352 2 80,662
DNF 65 Pekka Paljakka KMMK ESO Seeley Mark II Classic 1 01:52,241 -- 4 laps -- 1:48,193 1 87,273
DNF 288 Matti Qvintus SMK Triton 498 Classic 1 02:30,076 37.835 2:24,965 1 65,271
DNS 73 Esko Rantanen PirMM Norton Egli Classic