Botniaring 15.06.2002
LUOKKA CLASSIC
Sij No. Nimi Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Paras krs.aika Kier Km/h
1 96 Aimo Heinonen EMK Yamaha TR-2 Classic 7 00:10:40.843 01:28.586 2 102,948
2 137 Juha Pekkanen SVKMK Honda Classic 7 00:10:43.847 3.004 01:28.695 5 102,468
3 120 Kari Lahtinen KarkMK Yamaha Classic 7 00:10:48.965 8.122 01:29.912 5 101,660
4 224 Rauli Soiluva SVKMK Norton DominatorClassic 7 00:11:09.231 28.388 01:33.309 6 98,581
5 211 Matti Rantanen PirMM Yamaha Classic 7 00:11:09.652 28.809 01:33.390 7 98,519
6 252 Jari Ruohola SVKMK Norton Classic 7 00:11:35.810 54.967 01:35.603 7 94,816
7 256 Pasi Huomanen IMK Yamaha Classic 7 00:11:38.709 57.866 01:36.133 5 94,422
8 254 Kari Saarinen SVKMK MV Agusta Classic 7 00:12:10.724 1:29.881 01:37.782 5 90,285
9 199 Markku TarkkanenSVKMK Honda CB250 K-4 Classic 6 00:10:43.323 -- 1 lap -- 01:43.007 2 87,901
10 77 Seppo Rehakka SVKMK Honda CB Classic 6 00:10:47.589 4.266 01:43.943 6 87,322
11 200 Toimi Skyttä SVKMK Suzuki Classic 6 00:10:50.493 7.170 01:45.368 5 86,932
12 182 Ilkka Leppänen SVKMK Moto Guzzi Classic 6 00:10:54.585 11.262 01:46.002 4 86,389
13 231 Jouko Rainio SVKMK Honda Classic 6 00:10:54.963 11.640 01:46.115 4 86,339
14 253 Timo Lehtinen OrMK Honda Classic 6 00:11:19.562 36.239 01:51.023 2 83,214
15 155 Reijo Heurlin VMK Yamaha TD1-C Classic 6 00:12:20.926 1:37.603 01:55.183 6 76,322
Keskeyttäneet:
84 Olavi Mäkitalo SVKMK MZ ES 175 Classic 5 00:09:04.083 -- 2 laps -- 01:45.223 4 86,612
188 Erkko Paasio SVKMK Aermacchi Classic 2 00:03:34.935 -- 5 laps -- 01:37.769 2 87,699
102 Pentti Salonen SVKMK Honda Classic 1 00:01:52.254 -- 6 laps -- --:--:--.--- - 83,960
LUOKKA CLASSIC SV
Sij No. Name Kerho Pyörä Luokka Kier Aika Aikaero Paras krs.aika Kier Km/h
1 4 Kulomäki Esa Kulomäki Tero SVKMK BMW Classic SV 5 00:09:57.687 01:51.178 5 78,844
2 5 Myllymäki Tapio Myllymäki HanneleSVKMK BMW Classic SV 5 00:10:00.754 3.067 01:52.851 5 78,441
3 1 Krank Anssi Korpela Antti SVKMK BMW Classic SV 5 00:10:33.568 35.881 02:03.938 4 74,379